
Nemčianska cesta 276
Nemce (pri komíne)
Tel: 0948 858 483
www.fitfactory.sk
Vstup | Kruhový tréning* |
Joga* |
Thajský |
Sauna 1h./os** |
||||
VSTUP | Jednorázovo | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||
Kredit | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | |||
Permanentný vstup |
1 mesiac | 46 € |
* rezervácia na online rezervačnom systéme www.fitfactory.sk |
STORNO POPLATKY | |||
zrušenie rezervácie | |||
počet hodín od začatia tréningu* | cena | ||
0 - 6 | 100% | ||
6 - 12 | 50% | ||
12 - 24 | 0% |
kód | SLUŽBY | cena (€) | kód | CENNÍK TOVAROV | cena (€) | |
1 | Vstup jednorázový dospelý | 5,20 | 200 | Espresso | 1,30 | |
2 | Vstup jednorázový študent | 4,20 | 201 | Espresso Lungo | 1,40 | |
3 | Vstup KREDIT | 4,20 | 202 | Ristretto | 1,30 | |
4 | Vstup TERAPIA | 1,80 | 203 | Cappuccino | 1,60 | |
5 | PERMANENTKA 1 mes. dos. | 43,00 | 204 | Latte Macchiato | 1,80 | |
6 | PERMANENTKA 1 mes. štud. | 25,00 | 205 | Viedenská káva | 1,80 | |
7 | PERMANENTKA 3 mes. dos. | 124,00 | 206 | Ľadová káva | 1,80 | |
8 | PERMANENTKA 3 mes. štud. | 70,00 | 207 | Espresso – tréneri | 0,65 | |
9 | PERMANENTKA 6 mes. dos. | 243,00 | 210 | Horúca čokoláda (tmavá ai.) | 2,40 | |
10 | PERMANENTKA 6 mes. štud. | 130,00 | 215 | Čaj sačkový (ovocný ai.) | 1,30 | |
11 | PERMANENTKA 12 mes. dos. | 480,00 | 216 | Čaj prírodný (zázvor+mäta) | 2,20 | |
12 | PERMANENTKA 12 mes. štud. | 240,00 | 217 | Čaj prírodný (zázvor) | 1,80 | |
13 | PERMANENTKA 1 mes. skupinová VIP (max. 3 os.) | 80,00 | 218 | Čaj prírodný (mäta) | 1,80 | |
14 | PERMANENTKA 1. mes skupinová (max. 3 os.) | 86,00 | 219 | Citrón 1/2 , 1dávka | 0,30 | |
19 | PERMANENTKA vstup | 0,00 | 220 | Fresh (pomaranč) | 2,40 | |
27 | Tréning s OT KREDIT Kam | 13,20 | 221 | Fresh (pomaranč+jablko) | 2,20 | |
28 | Tréning s OT KREDIT Kom | 13,20 | 225 | Smoothie (jahoda ai.) | 3,00 | |
226 | Med 1ks | 0,20 | ||||
30 | STORNO 70% kruhový tréning | 3,92 | 230 | Džús relax (jahoda ai.) | 1,20 | |
31 | STORNO 50% kruhový tréning | 2,80 | 231 | Džús relax viečko (kaktus ai.),Cappy | 1,40 | |
32 | STORNO 30% kruhový tréning | 1,68 | 232 | Džús Philippine | 2,00 | |
33 | STORNO 70% JumpingFit, Aerobic, DeepWork | 3,22 | 250 | Citronáda 1dl. | 0,10 | |
34 | STORNO 50% JumpingFit, Aerobic, DeepWork | 2,30 | ||||
35 | STORNO 30% JumpingFit, Aerobic, DeepWork | 1,38 | 260 | Bonaqua (sýtená ai.) | 1,20 | |
36 | STORNO 70% Thajský box | 3,99 | 261 | Bonaqua ochutená (pomaranč ai.) | 1,30 | |
37 | STORNO 50% Thajský box | 2,85 | 270 | Rajec kyslík | 1,30 | |
38 | STORNO 30% Thajský box | 1,71 | 271 | Rajec nesýtený | 1,20 | |
50 | JumpingFit, Aerobic, DeepWork KREDIT | 4,50 | 272 | Rajec ochutený (púpava ai.) | 1,60 | |
51 | JumpingFit, Aerobic, DeepWork jednorázový dospelý | 4,60 | 273 | Fatra | 1,30 | |
52 | JumpingFit, Aerobic, DeepWork jednorázový študent | 4,00 | 280 | Vitamin Well nápoj | 2,95 | |
400 | Proteín AONE,1dávka s vodou | 1,70 | ||||
60 | Joga jednorázový dospelý | 5,00 | 401 | Proteín AONE,1dávka s mliekom | 2,00 | |
61 | Joga jednorázový študent | 4,00 | 405 | Predtrening.pumpa STACKER, 1dv. | 1,70 | |
62 | Joga KREDIT | 4,50 | 406 | Tyčinka proteínová Barebells | 2,90 | |
410 | Proteín SELF, 1dávka s vodou | 1,40 | ||||
70 | Kruhový tréning jednorázový dospelý | 5,60 | 411 | Proteín SELF, 1dávka s mliekom | 1,70 | |
71 | Kruhový tréning jednorázový študent | 5,00 | ||||
72 | Kruhový tréning KREDIT Kam | 5,30 | 420 | Proteín Weider, 1dávka s vodou | 1,60 | |
73 | Kruhový tréning KREDIT Vid | 5,30 | 421 | Proteín Weider, 1dávka s mliekom | 1,90 | |
74 | Kruhový tréning KREDIT Kom | 5,30 | 422 | Gainer, Mega Mass Weider, 1dávka s vodou | 2,30 | |
75 | Kruhový tréning KREDIT Čas | 5,30 | 423 | Gainer, Mega Mass Weider, 1dávka s mliekom | 2,70 | |
76 | Kruhový tréning KREDIT Brd | 5,30 | 424 | BCAA Weider (plechovka) | 1,90 | |
77 | Kruhový tréning KREDIT Juj | 5,30 | 425 | Predtréning.pumpa Weider RUSH, (plechovka) | 1,90 | |
78 | Kruhový tréning KREDIT Juj Ranné vtáča | 5,30 | 426 | Tyčinka proteínová Weider (čokoláda ai.) | 2,50 | |
79 | Kruhový tréning KREDIT Syj | 5,30 | ||||
80 | Kruhový tréning KREDIT Haj | 5,30 | 430 | Proteín NUTREND,1dávka s vodou | 1,40 | |
81 | Kruhový tréning KREDIT Jaj | 5,30 | 431 | Proteín NUTREND,1dávka s mliekom | 1,70 | |
84 | Kruhový tréning ŠPECIÁL | 5,30 | 434 | BCAA NUTREND,Weider ,1dávka | 1,30 | |
85 | Thajský box jednorázový dospelý | 5,70 | 435 | Predtréning.pumpa NUTREND, 1sáčik 17g | 1,60 | |
86 | Thajský box jednorázový študent | 5,00 | 436 | Tyčinka proteínová NUTREND (čokoláda ai.) | 2,30 | |
87 | Thajský box KREDIT Kov | 5,60 | 440 | Koktejl Herbalife (škorica ai.), 1dávka | 2,90 | |
90 | Šport. Gymnastika – junior | 4,50 | 450 | ISOFRUIT (grep ai.) | 1,95 | |
100 | Sauna 1 hod. KREDIT | 5,50 | 451 | Iontový nápoj (Nutrend, Kompava), 0,3l | 0,40 | |
101 | Sauna 1 hod.jednorázový dospelý | 7,00 | 452 | Red Bull (plechovka) | 2,00 | |
102 | Sauna 1 hod.jednorázový študent | 5,50 | 453 | Hroznový cukor (rôzne príchute) | 0,95 | |
103 | Uterák zapožičanie jednorázový/KREDIT | 0,30 | 454 | Magnesium – MAG B6 | 1,60 | |
104 | Kľúč + zámka | 6,00 | 500 | ZmrzlinaTwister | 0,95 | |
105 | Poukážka - vstup+osobný tréner, 5x | 75,00 | 501 | Zmrzlina Magnum | 1,95 | |
106 | Poukážka - vstup+osobný tréner, 10x | 150,00 | 502 | Zmrzlina Kolorky | 0,65 | |
510 | Croissant (čokoláda ai.) | 0,95 | ||||
511 | Verbana sušienky | 1,20 | ||||
512 | BeBe sušienky | 0,65 | ||||
513 | Horalka | 0,65 | ||||
520 | Alfa bio ovsená kaša | |||||
530 | Mlieko 0,3l | 0,30 | ||||
531 | Mlieko (kokos, mandle) 0,3l | 0,90 | ||||
532 | Kokosová voda BIO 0,5l | 3,25 | ||||
550 | Gripad | 19,5 | ||||
551 | Shaker | 3,20 |



